| Компютърни регистриращи и управляващи системи | |
| РСТП-2008 | Регистрираща система за темп, влажности,процеси (за 16-80 камери) за 16 канала |
| РСТП-2008 Демо | Демо версия на РСТП-2008 -- линк за сваляне |
| РСТ-2010 | Регистрираща система за термообработка на европалети и дървени опаковки, вкл. контролер с 4 входа, 4 сензора, интерфейсен кабел, програма за управление, регистрация и протоколиране на процеса |
| TRH-control | Комп.система за управление и регистрация на климатична камера (камери) |
| КСУТП-2000 | Комп. Управляваща система за пещи,сушилни,бакелитиз. |
| ММССТ6416 | Комп рег.система за температури за силози |
| КСКЕ-2006 | Комп система за консумираната електроенергия и работата на мощностите |
| КУРС-2006 | Управляваща и регистрираща система за хладилни камери (до 200 бр) |
| F04RS (F99RS) | Интерфейсен модул за работа в мрежа ( при разст. до РС над 60 метра) |
КСУТП – 02 – Компютърна система за управление и архивиране на температурни процеси за пещи, бакелитизатори, сушилни. Включва многоканален контролер, интерфейс, персонален компютър и софтуер за оператора.
КСУВИН – 99/05 - Система за регистриране работата на ферментатори при винопроизводството
РСТП–2005 – Регистрираща система на параметрите на технологични процеси. Обхваща работата на контролерите в локална мрежа, архивира параметрите във файлове: температури, влажности, работата на изходите, а също изпълнението на процесите като цяло при работата на контролерите (сушене, термообработка, пушене, печене и др.)
TRH – Process Control – система за многоканално управление на температури и влажности.